顯示特殊廳
IMAXIMAX
DolbyDolby
ScreenXScreenX
4DX / 動感4DX / 動感
| 台北 | 台北西門威秀影城 | 9廳 | 993席 | 159席 | 49席 | 19席 | |
| 台北 | 台北京站威秀影城 | 9廳 | 1767席 | 324席 | 142席 | 9席 | |
| 台北 | 台北信義威秀影城4DX | 15廳 | 2681席 | 254席 | 112席 | 40席 | |
| 台北 | 台北南港LaLaport威秀影城 | 17廳 | 1418席 | 204席 | 66席 | 35席 | |
| 台北 | MUVIE CINEMAS 台北松仁MUCROWN、TITAN SCREEN | 8廳 | 1127席 | 391席 | 48席 | 22席 | |
| 新北 | 中和環球威秀影城 | 10廳 | 1360席 | 197席 | 75席 | 25席 | |
| 新北 | 板橋大遠百威秀影城IMAX Laser XT | 9廳 | 2049席 | 396席 | 112席 | 30席 | |
| 新北 | 林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城4DX | 9廳 | 1856席 | 243席 | 125席 | 24席 | |
| 新北 | 新店裕隆城威秀影城IMAX Laser XT | 14廳 | 2360席 | 380席 | 95席 | 36席 | |
| 桃園 | 桃園桃知道威秀影城 | 4廳 | 386席 | 114席 | 44席 | 7席 | |
| 桃園 | 桃園統領威秀影城 | 20廳 | 990席 | 129席 | 35席 | 25席 | |
| 新竹 | 新竹大遠百威秀影城GOLD CLASS | 11廳 | 1877席 | 308席 | 35席 | 61席 | |
| 新竹 | 新竹巨城威秀影城IMAX Digital Xenon | 8廳 | 2205席 | 323席 | 217席 | 31席 | |
| 苗栗 | 頭份尚順威秀影城 | 8廳 | 1626席 | 231席 | 171席 | 24席 | |
| 台中 | 台中大遠百威秀影城IMAX Digital Xenon | 7廳 | 1713席 | 334席 | 177席 | 20席 | |
| 台中 | 台中iFG遠雄廣場威秀影城Dolby Atmos | 9廳 | 1781席 | 280席 | 143席 | 26席 | |
| 台中 | MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITYGOLD CLASS、TITAN SCREEN | 10廳 | 1722席 | 247席 | 31席 | 26席 | |
| 台南 | 台南大遠百威秀影城4DX | 9廳 | 1526席 | 177席 | 140席 | 26席 | |
| 台南 | 台南南紡威秀影城IMAX Digital Xenon、GOLD CLASS | 15廳 | 2516席 | 422席 | 40席 | 37席 | |
| 台南 | 台南FOCUS威秀影城 | 9廳 | 642席 | 73席 | 68席 | 18席 | |
| 高雄 | 高雄大遠百威秀影城GOLD CLASS、4DX、IMAX Laser XT | 16廳 | 2289席 | 287席 | 28席 | 40席 | |
| 花蓮 | 花蓮新天堂樂園威秀影城IMAX CoLA、A+ 沙發廳 | 5廳 | 750席 | 368席 | 42席 | 12席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。