顯示特殊廳
IMAXIMAX
DolbyDolby
ScreenXScreenX
4DX / 動感4DX / 動感
| 台北 | 佳佳來來戲院 | 3廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台北 | 哈拉影城V-hall、跨腳廳 | 8廳 | 843席 | 154席 | 81席 | 16席 | |
| 台北 | 真善美劇院 | 2廳 | 435席 | 219席 | 216席 | 6席 | |
| 台北 | 微風影城 | 2廳 | 383席 | 202席 | 181席 | 6席 | |
| 台北 | 誠品電影院 | 3廳 | 411席 | 186席 | 94席 | 5席 | |
| 台北 | 樂聲影城4K 雷射巨幕 | 5廳 | 1173席 | 792席 | 36席 | 22席 | |
| 台北 | 總督數位影城 | 2廳 | 794席 | 405席 | 389席 | 4席 | |
| 新北 | 天台影城 | 5廳 | 783席 | 237席 | 106席 | 0席 | |
| 新北 | 府中15 | 1廳 | 129席 | 129席 | 129席 | -尚無資料 | |
| 新北 | 國家電影及視聽文化中心Dolby Atmos | 2廳 | 253席 | 201席 | 52席 | 6席 | |
| 新北 | 新莊鴻金寶麻吉影城 | 5廳 | 502席 | 128席 | 80席 | 0席 | |
| 桃園 | 中壢光影電影館 | 1廳 | 75席 | 75席 | 75席 | 0席 | |
| 桃園 | 威尼斯影城Dolby Atmos | 15廳 | 1407席 | 158席 | 116席 | 0席 | |
| 桃園 | 星橋國際影城 | 12廳 | 2590席 | 492席 | 70席 | 0席 | |
| 桃園 | 桃園光影文化館 | 1廳 | 189席 | 189席 | 189席 | 3席 | |
| 台中 | 中山73影視藝文空間 | 1廳 | 34席 | 34席 | 34席 | 2席 | |
| 台中 | 日日新影城Dolby Atmos | 10廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台中 | 王牌映画影城 | 9廳 | 535席 | 121席 | 37席 | 11席 | |
| 台中 | 全球影城 | 7廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台中 | 清水時代影城 | 6廳 | 583席 | 186席 | 35席 | 11席 | |
| 台中 | 親親影城 | 7廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 彰化 | 員林影城Dolby Atmos | 4廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 南投 | 山明影城 | 5廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 南投 | 南投戲院 | 3廳 | 474席 | 233席 | 97席 | -尚無資料 | |
| 台南 | 麻豆戲院 | 2廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 高雄 | 內惟藝術中心 | 2廳 | 195席 | 135席 | 60席 | 6席 | |
| 高雄 | 台鋁影城Dolby Atmos | 9廳 | 1329席 | 214席 | 115席 | 0席 | |
| 高雄 | 高雄市電影館 | 2廳 | 146席 | 114席 | 32席 | 2席 | |
| 屏東 | 中影屏東影城 | 8廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 宜蘭 | 宜蘭日新戲院 | 3廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 花蓮 | 花蓮鐵道電影院 | 1廳 | 64席 | 64席 | 64席 | 2席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。