杜比官方設計杜比官方設計
Dolby Cinema
2杜比官方設計杜比影院:Dolby Vision + Dolby Atmos 的完整劇院規格,搭配杜比官方影廳設計
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 6廳 | 2.39 | 4K | 307席 | |
| 桃園 | Dolby 廳 | 1.85 | 4K | 329席 |
Dolby Vision + Atmos (DVA)
5結合 Dolby Vision HDR 影像與 Dolby Atmos 物件式音效
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 8廳 | 1.85 | 4K | 159席 | |
| 台北 | 9廳 | 1.85 | 4K | 159席 | |
| 台中 | 5廳 | 2.39 | 4K | 336席 | |
| 台中 | 1館8廳 | 1.85 | 4K | 195席 | |
| 台南 | 2廳 | 2.39 | 4K | 296席 |
Dolby Atmos
21以 Dolby Atmos 提供環繞與天空聲道,影像與放映系統依廳而異
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | - | 鉅院廳 | 1.85 | 4K | 721席 | |
| 新北 | - | 2廳 | - | - | 181席 | |
| 新北 | - | 大影格 | - | 4K | 201席 | |
| 新北 | - | 小影格 | - | 4K | 52席 | |
| 桃園 | - | 2廳 | 2.39 | 4K | 216席 | |
| 桃園 | - | 3廳 | - | 4K | 196席 | |
| 桃園 | - | 7廳 | - | 4K | 149席 | |
| 桃園 | - | 8廳 | - | 4K | 158席 | |
| 新竹 | - | 巨幕8廳 | 1.85 | 4K | 276席 | |
| 台中 | - | 6樓A廳 | 1.85 | 4K | - | |
| 台中 | RealD 終極銀幕 | 1廳 | 2.39 | 4K | 293席 | |
| 台中 | - | 3廳 | 2.39 | - | 112席 | |
| 台中 | - | 1廳 | 1.85 | 4K | 280席 | |
| 彰化 | - | A廳 | 1.85 | 4K | - | |
| 嘉義 | RealD 終極銀幕 | LUXE廳 | 1.85 | 4K | 295席 | |
| 台南 | RealD 終極銀幕 | 1廳 | 2.39 | 4K | 432席 | |
| 高雄 | - | 1廳 | 1.85 | - | 214席 | |
| 高雄 | - | 9廳 | 1.85 | - | 195席 | |
| 高雄 | - | 10廳 | 1.85 | - | 195席 | |
| 宜蘭 | - | 1廳 | - | - | 116席 | |
| 金門 | - | A廳 | 1.85 | 4K | 466席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。