4DX
4由韓國公司 CJ 4DPlex 開發的 4D 電影系統
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 2廳 | 2.39 | - | 140席 | |
| 新北 | 1廳 | 1.85 | 4K | 144席 | |
| 台南 | 1廳 | 1.85 | - | 140席 | |
| 高雄 | 1廳 | 1.85 | - | 92席 |
MX4D
2由美國公司 MediaMation 開發的 4D 電影系統
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台中 | 3廳 | 2.39 | - | 112席 | |
| 嘉義 | MX4D廳 | 2.39 | - | 96席 |
D-BOX
8隨電影同步移動與震動的動態座椅,可自行調整強度
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 鉅院廳 | 1.85 | 4K | 721席 | |
| 新北 | 2廳 | - | - | 181席 | |
| 桃園 | 2廳 | 2.39 | 4K | 216席 | |
| 桃園 | 3廳 | - | 4K | 196席 | |
| 高雄 | 1廳 | - | - | 137席 | |
| 高雄 | 9廳 | 1.85 | - | 195席 | |
| 高雄 | 10廳 | 1.85 | - | 195席 | |
| 屏東 | 1廳 | 1.85 | - | 198席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。