顯示特殊廳
IMAXIMAX
DolbyDolby
ScreenXScreenX
4DX / 動感4DX / 動感
| 基隆 | 基隆秀泰影城 | 8廳 | 1013席 | 171席 | 77席 | 20席 | |
| 台北 | 大巨蛋秀泰影城ULTRA 4DX、ScreenX、REMMI、Dolby Vision+Atmos、ASTAR LOUNGE | 14廳 | 1683席 | 274席 | 93席 | 32席 | |
| 台北 | 台北欣欣秀泰影城ScreenX | 14廳 | 1427席 | 344席 | 46席 | 40席 | |
| 新北 | 土城秀泰影城 | 11廳 | 1061席 | 124席 | 69席 | 22席 | |
| 新北 | 樹林秀泰影城ScreenX | 12廳 | 1528席 | 299席 | 72席 | 30席 | |
| 台中 | 台中文心秀泰影城ScreenX、LG Miraclass LED Cinema、TEMPUR、ULTRA 4DX | 17廳 | 2047席 | 311席 | 32席 | 40席 | |
| 台中 | 台中站前秀泰影城ScreenX、Dolby Vision+Atmos | 17廳 | 2636席 | 339席 | 49席 | 45席 | |
| 台中 | 台中麗寶秀泰影城 | 10廳 | 793席 | 278席 | 21席 | 18席 | |
| 雲林 | 北港秀泰影城 | 4廳 | 276席 | 69席 | 69席 | 8席 | |
| 嘉義 | 嘉義秀泰影城ScreenX | 11廳 | 1240席 | 196席 | 72席 | 25席 | |
| 台南 | 台南仁德秀泰影城 | 5廳 | 379席 | 81席 | 57席 | 10席 | |
| 高雄 | 高雄岡山秀泰影城ScreenX | 13廳 | 1400席 | 340席 | 51席 | 28席 | |
| 高雄 | 高雄夢時代秀泰影城寬巨幕、ScreenX | 13廳 | 1886席 | 251席 | 30席 | 33席 | |
| 花蓮 | 花蓮秀泰影城 | 9廳 | 1083席 | 178席 | 73席 | 20席 | |
| 台東 | 台東秀泰影城 | 8廳 | 870席 | 174席 | 75席 | 18席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。