影院
105顯示特殊廳
IMAXIMAX
DolbyDolby
ScreenXScreenX
4DX / 動感4DX / 動感
| 基隆 | 基隆秀泰影城 | 8廳 | 1013席 | 171席 | 77席 | 20席 | |
| 台北 | 大巨蛋秀泰影城ULTRA 4DX、ScreenX、REMMI、Dolby Vision+Atmos、ASTAR LOUNGE | 14廳 | 1683席 | 274席 | 93席 | 32席 | |
| 台北 | 台北天母新光影城 | 8廳 | 1754席 | 340席 | 30席 | 8席 | |
| 台北 | 台北西門威秀影城 | 9廳 | 993席 | 159席 | 49席 | 19席 | |
| 台北 | 台北京站威秀影城 | 9廳 | 1767席 | 324席 | 142席 | 9席 | |
| 台北 | 台北欣欣秀泰影城ScreenX | 14廳 | 1427席 | 344席 | 46席 | 40席 | |
| 台北 | 台北長春國賓影城 | 15廳 | 996席 | 230席 | 29席 | 22席 | |
| 台北 | 台北信義威秀影城4DX | 15廳 | 2681席 | 254席 | 112席 | 40席 | |
| 台北 | 台北南港LaLaport威秀影城 | 17廳 | 1418席 | 204席 | 66席 | 35席 | |
| 台北 | 台北獅子林新光影城 | 3廳 | 915席 | 317席 | 281席 | 12席 | |
| 台北 | 光點台北電影館 | 1廳 | 83席 | 83席 | 83席 | 2席 | |
| 台北 | 光點華山電影館 | 3廳 | 368席 | 175席 | 60席 | 5席 | |
| 台北 | 百老匯公館店 | 11廳 | 452席 | 98席 | 29席 | 13席 | |
| 台北 | 佳佳來來戲院 | 3廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台北 | 哈拉影城V-hall、跨腳廳 | 8廳 | 843席 | 154席 | 81席 | 16席 | |
| 台北 | 美麗華大直影城IMAX GT Laser、Dolby Cinema | 10廳 | 2889席 | 373席 | 224席 | 33席 | |
| 台北 | 美麗新大直皇家影城 | 8廳 | 194席 | 35席 | 15席 | 8席 | |
| 台北 | 真善美劇院 | 2廳 | 435席 | 219席 | 216席 | 6席 | |
| 台北 | 國賓大戲院D-BOX (Dolby Atmos) | 3廳 | 904席 | 721席 | 91席 | 16席 | |
| 台北 | 喜樂時代影城今日店 | 10廳 | 1320席 | 360席 | 29席 | 27席 | |
| 台北 | 喜樂時代影城南港店 | 25廳 | 1107席 | 103席 | 31席 | 22席 | |
| 台北 | 微風影城 | 2廳 | 383席 | 202席 | 181席 | 6席 | |
| 台北 | 誠品電影院 | 3廳 | 411席 | 186席 | 94席 | 5席 | |
| 台北 | 樂聲影城4K 雷射巨幕 | 5廳 | 1173席 | 792席 | 36席 | 22席 | |
| 台北 | 總督數位影城 | 2廳 | 794席 | 405席 | 389席 | 4席 | |
| 台北 | MUVIE CINEMAS 台北松仁MUCROWN、TITAN SCREEN | 8廳 | 1127席 | 391席 | 48席 | 22席 | |
| 新北 | 土城秀泰影城 | 11廳 | 1061席 | 124席 | 69席 | 22席 | |
| 新北 | 中和環球威秀影城 | 10廳 | 1360席 | 197席 | 75席 | 25席 | |
| 新北 | 天台影城 | 5廳 | 783席 | 237席 | 106席 | 0席 | |
| 新北 | 府中15 | 1廳 | 129席 | 129席 | 129席 | -尚無資料 | |
| 新北 | 板橋大遠百威秀影城IMAX Laser XT | 9廳 | 2049席 | 396席 | 112席 | 30席 | |
| 新北 | 林口昕境國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 8廳 | 887席 | 184席 | 47席 | 17席 | |
| 新北 | 林口MITSUI OUTLET PARK威秀影城4DX | 9廳 | 1856席 | 243席 | 125席 | 24席 | |
| 新北 | 國家電影及視聽文化中心Dolby Atmos | 2廳 | 253席 | 201席 | 52席 | 6席 | |
| 新北 | 淡水禮萊國賓影城 | 8廳 | 838席 | 156席 | 70席 | 18席 | |
| 新北 | 喜樂時代影城永和店 | 13廳 | 450席 | 50席 | 28席 | 13席 | |
| 新北 | 新店裕隆城威秀影城IMAX Laser XT | 14廳 | 2360席 | 380席 | 95席 | 36席 | |
| 新北 | 新莊晶冠國賓影城 | 13廳 | 771席 | 72席 | 28席 | 24席 | |
| 新北 | 新莊鴻金寶麻吉影城 | 5廳 | 502席 | 128席 | 80席 | 0席 | |
| 新北 | 樹林秀泰影城ScreenX | 12廳 | 1528席 | 299席 | 72席 | 30席 | |
| 桃園 | 八德置地國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 8廳 | 1580席 | 218席 | 178席 | 24席 | |
| 桃園 | 中壢光影電影館 | 1廳 | 75席 | 75席 | 75席 | 0席 | |
| 桃園 | 威尼斯影城Dolby Atmos | 15廳 | 1407席 | 158席 | 116席 | 0席 | |
| 桃園 | 星橋國際影城 | 12廳 | 2590席 | 492席 | 70席 | 0席 | |
| 桃園 | 美麗新台茂影城IMAX Digital Xenon、皇家廳 | 11廳 | 1836席 | 325席 | 42席 | 29席 | |
| 桃園 | 桃園光影文化館 | 1廳 | 189席 | 189席 | 189席 | 3席 | |
| 桃園 | 桃園青埔新光影城Dolby Cinema、LUXE、B.O.X. | 12廳 | 1702席 | 329席 | 30席 | 28席 | |
| 桃園 | 桃園桃知道威秀影城 | 4廳 | 386席 | 114席 | 44席 | 7席 | |
| 桃園 | 桃園站前_in89豪華影城親子影廳 | 8廳 | 443席 | 109席 | 38席 | 17席 | |
| 桃園 | 桃園統領威秀影城 | 20廳 | 990席 | 129席 | 35席 | 25席 | |
| 新竹 | 百老匯竹北店VIP廳、Dolby Atmos | 14廳 | 1309席 | 276席 | 42席 | 29席 | |
| 新竹 | 新竹大遠百威秀影城GOLD CLASS | 11廳 | 1877席 | 308席 | 35席 | 61席 | |
| 新竹 | 新竹巨城威秀影城IMAX Digital Xenon | 8廳 | 2205席 | 323席 | 217席 | 31席 | |
| 苗栗 | 頭份尚順威秀影城 | 8廳 | 1626席 | 231席 | 171席 | 24席 | |
| 台中 | 中山73影視藝文空間 | 1廳 | 34席 | 34席 | 34席 | 2席 | |
| 台中 | 日日新影城Dolby Atmos | 10廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台中 | 王牌映画影城 | 9廳 | 535席 | 121席 | 37席 | 11席 | |
| 台中 | 台中大遠百威秀影城IMAX Digital Xenon | 7廳 | 1713席 | 334席 | 177席 | 20席 | |
| 台中 | 台中中港新光影城MX4D (Dolby Atmos)、Dolby Vision+Atmos、LUXE (Dolby Atmos) | 8廳 | 1921席 | 357席 | 112席 | 31席 | |
| 台中 | 台中文心秀泰影城ScreenX、LG Miraclass LED Cinema、TEMPUR、ULTRA 4DX | 17廳 | 2047席 | 311席 | 32席 | 40席 | |
| 台中 | 台中站前秀泰影城ScreenX、Dolby Vision+Atmos | 17廳 | 2636席 | 339席 | 49席 | 45席 | |
| 台中 | 台中豐原_in89豪華影城親子影廳 | 12廳 | 509席 | 46席 | 35席 | 23席 | |
| 台中 | 台中麗寶秀泰影城 | 10廳 | 793席 | 278席 | 21席 | 18席 | |
| 台中 | 台中iFG遠雄廣場威秀影城Dolby Atmos | 9廳 | 1781席 | 280席 | 143席 | 26席 | |
| 台中 | 全球影城 | 7廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台中 | 清水時代影城 | 6廳 | 583席 | 186席 | 35席 | 11席 | |
| 台中 | 親親影城 | 7廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台中 | MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITYGOLD CLASS、TITAN SCREEN | 10廳 | 1722席 | 247席 | 31席 | 26席 | |
| 彰化 | 員林影城Dolby Atmos | 4廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 南投 | 山明影城 | 5廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 南投 | 南投戲院 | 3廳 | 474席 | 233席 | 97席 | -尚無資料 | |
| 雲林 | 北港秀泰影城 | 4廳 | 276席 | 69席 | 69席 | 8席 | |
| 雲林 | 環球中華影城 | 7廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 嘉義 | 嘉年華影城 | 9廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 嘉義 | 嘉義秀泰影城ScreenX | 11廳 | 1240席 | 196席 | 72席 | 25席 | |
| 嘉義 | 嘉義影食匯_in89豪華影城IMAX CoLA、LUXE (Dolby Atmos)、MX4D、親子影廳 | 9廳 | 1158席 | 295席 | 67席 | 18席 | |
| 台南 | 台南大遠百威秀影城4DX | 9廳 | 1526席 | 177席 | 140席 | 26席 | |
| 台南 | 台南仁德秀泰影城 | 5廳 | 379席 | 81席 | 57席 | 10席 | |
| 台南 | 台南西門新光影城LUXE (Dolby Atmos)、Dolby Vision+Atmos | 8廳 | 2019席 | 432席 | 156席 | 32席 | |
| 台南 | 台南南紡威秀影城IMAX Digital Xenon、GOLD CLASS | 15廳 | 2516席 | 422席 | 40席 | 37席 | |
| 台南 | 台南FOCUS威秀影城 | 9廳 | 642席 | 73席 | 68席 | 18席 | |
| 台南 | 南台影城大影廳、商務廳 | 8廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 台南 | 麻豆戲院 | 2廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 高雄 | 內惟藝術中心 | 2廳 | 195席 | 135席 | 60席 | 6席 | |
| 高雄 | 台鋁影城Dolby Atmos | 9廳 | 1329席 | 214席 | 115席 | 0席 | |
| 高雄 | 高雄大立_in89豪華影城親子影廳 | 11廳 | 471席 | 53席 | 35席 | 8席 | |
| 高雄 | 高雄大遠百威秀影城GOLD CLASS、4DX、IMAX Laser XT | 16廳 | 2289席 | 287席 | 28席 | 40席 | |
| 高雄 | 高雄市電影館 | 2廳 | 146席 | 114席 | 32席 | 2席 | |
| 高雄 | 高雄岡山秀泰影城ScreenX | 13廳 | 1400席 | 340席 | 51席 | 28席 | |
| 高雄 | 高雄義大國賓影城D-BOX、巨幕廳 | 10廳 | 1686席 | 334席 | 32席 | 26席 | |
| 高雄 | 高雄夢時代秀泰影城寬巨幕、ScreenX | 13廳 | 1886席 | 251席 | 30席 | 33席 | |
| 高雄 | 高雄環球影城大影廳、商務廳、藝術廳 | 13廳 | 1431席 | 256席 | 38席 | 22席 | |
| 高雄 | 高雄鹽埕_in89駁二電影院親子影廳 | 7廳 | 488席 | 95席 | 47席 | 10席 | |
| 高雄 | 高雄SKM Park國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 10廳 | 1770席 | 195席 | 145席 | 30席 | |
| 高雄 | 喜樂時代影城高雄店 | 14廳 | 1413席 | 154席 | 30席 | 39席 | |
| 屏東 | 中影屏東影城 | 8廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 屏東 | 屏東環球國賓影城D-BOX | 6廳 | 1077席 | 210席 | 156席 | 18席 | |
| 宜蘭 | 宜蘭日新戲院 | 3廳 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | -尚無資料 | |
| 宜蘭 | 宜蘭新月豪華影城Dolby Atmos | 9廳 | 917席 | 120席 | 62席 | 0席 | |
| 花蓮 | 花蓮秀泰影城 | 9廳 | 1083席 | 178席 | 73席 | 20席 | |
| 花蓮 | 花蓮新天堂樂園威秀影城IMAX CoLA、A+ 沙發廳 | 5廳 | 750席 | 368席 | 42席 | 12席 | |
| 花蓮 | 花蓮鐵道電影院 | 1廳 | 64席 | 64席 | 64席 | 2席 | |
| 台東 | 台東秀泰影城 | 8廳 | 870席 | 174席 | 75席 | 18席 | |
| 澎湖 | 澎湖昇恆昌_in89豪華影城COACH VIP、親子影廳 | 7廳 | 548席 | 112席 | 57席 | 17席 | |
| 金門 | 金門金獅影城Dolby Atmos | 6廳 | 903席 | 466席 | 53席 | 0席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。