Infinity Vision
58Infinity Vision 是迪士尼的特優大型影廳認證,針對銀幕尺寸、亮度與音響設定最低標準,不限定特定放映系統。
| 影廳 | 特殊規格 | |||
|---|---|---|---|---|
| 台北 | 1廳 | ULTRA 4DX | 128席 | |
| 台北 | 2廳 | ScreenX | 148席 | |
| 台北 | 8廳 | Dolby Vision+Atmos | 159席 | |
| 台北 | 9廳 | Dolby Vision+Atmos | 159席 | |
| 台北 | 10廳 | ScreenX | 274席 | |
| 台北 | 14廳 | ULTRA 4DX | 112席 | |
| 台北 | 6廳 | - | 324席 | |
| 台北 | 1廳 | ScreenX | 313席 | |
| 台北 | 2廳 | 4DX | 140席 | |
| 台北 | 1廳 | - | 280席 | |
| 台北 | 5廳 | - | 330席 | |
| 台北 | 6廳 | Dolby Cinema | 307席 | |
| 台北 | 鉅院廳 | D-BOX (Dolby Atmos) | 721席 | |
| 台北 | 1廳 | 4K 雷射巨幕 | 792席 | |
| 台北 | 6廳 | TITAN SCREEN | 391席 | |
| 新北 | 1廳 | 4DX | 144席 | |
| 新北 | 3廳 | - | 243席 | |
| 新北 | 7廳 | - | 243席 | |
| 新北 | 11廳 | - | 221席 | |
| 新北 | 巨幕1廳 | ScreenX | 299席 | |
| 桃園 | 2廳 | D-BOX (Dolby Atmos) | 216席 | |
| 桃園 | Cinema 2 | - | 263席 | |
| 桃園 | Cinema 3 | - | 492席 | |
| 桃園 | Cinema 5 | - | 488席 | |
| 桃園 | Cinema 6 | - | 333席 | |
| 桃園 | 6廳 | - | 236席 | |
| 桃園 | 5廳 | - | 227席 | |
| 桃園 | Dolby 廳 | Dolby Cinema | 329席 | |
| 桃園 | LUXE 廳 | LUXE | 324席 | |
| 苗栗 | 3廳 | - | 231席 | |
| 苗栗 | 5廳 | - | 210席 | |
| 台中 | 9樓A廳 | - | - | |
| 台中 | 2廳 | - | 334席 | |
| 台中 | 3廳 | - | 291席 | |
| 台中 | 1廳 | LUXE (Dolby Atmos) | 293席 | |
| 台中 | 2廳 | - | 357席 | |
| 台中 | 3廳 | MX4D (Dolby Atmos) | 112席 | |
| 台中 | 5廳 | Dolby Vision+Atmos | 336席 | |
| 台中 | 巨幕1廳 | ScreenX | 311席 | |
| 台中 | 11廳 | LG Miraclass LED Cinema | 259席 | |
| 台中 | 12廳 | - | 259席 | |
| 台中 | 16廳 | ULTRA 4DX | 115席 | |
| 台中 | 1館巨幕1廳 | ScreenX | 339席 | |
| 台中 | 1館8廳 | Dolby Vision+Atmos | 195席 | |
| 台中 | 3廳 | TITAN SCREEN | 230席 | |
| 嘉義 | 巨幕1廳 | ScreenX | 196席 | |
| 嘉義 | LUXE廳 | LUXE (Dolby Atmos) | 295席 | |
| 嘉義 | MX4D廳 | MX4D | 96席 | |
| 台南 | 1廳 | 4DX | 140席 | |
| 台南 | 1廳 | LUXE (Dolby Atmos) | 432席 | |
| 台南 | 2廳 | Dolby Vision+Atmos | 296席 | |
| 高雄 | 1廳 | 4DX | 92席 | |
| 高雄 | 5廳 | - | 287席 | |
| 高雄 | 12廳 | - | 287席 | |
| 高雄 | 巨幕1廳 | ScreenX | 340席 | |
| 高雄 | 8廳 | 巨幕廳 | 334席 | |
| 高雄 | 寬巨幕1廳 | 寬巨幕 | 251席 | |
| 高雄 | 12廳 | ScreenX | 201席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。