ScreenX
9ScreenX 會在特定場景把畫面延伸至左右牆面,形成 270° 全景視野。未經製作的場景仍只顯示在正面銀幕。
| 影廳 | 銀幕比例 | 解析度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 2廳 | 1.85 | 4K | 148席 | |
| 台北 | 10廳 | 1.85 | 4K | 274席 | |
| 台北 | 1廳 | 2.39 | 4K | 313席 | |
| 新北 | 巨幕1廳 | 1.85 | 4K | 299席 | |
| 台中 | 巨幕1廳 | 1.85 | 4K | 311席 | |
| 台中 | 1館巨幕1廳 | 1.85 | 4K | 339席 | |
| 嘉義 | 巨幕1廳 | 1.85 | 4K | 196席 | |
| 高雄 | 巨幕1廳 | 1.85 | 4K | 340席 | |
| 高雄 | 12廳 | 1.85 | 4K | 201席 |
需要動態座椅與環境效果,可查看 ULTRA 4DX。
標示 - 者表示暫時尚無資料。