顯示特殊廳
IMAXIMAX
DolbyDolby
ScreenXScreenX
4DX / 動感4DX / 動感
| 台北 | 台北長春國賓影城 | 15廳 | 996席 | 230席 | 29席 | 22席 | |
| 台北 | 國賓大戲院D-BOX (Dolby Atmos) | 3廳 | 904席 | 721席 | 91席 | 16席 | |
| 新北 | 林口昕境國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 8廳 | 887席 | 184席 | 47席 | 17席 | |
| 新北 | 淡水禮萊國賓影城 | 8廳 | 838席 | 156席 | 70席 | 18席 | |
| 新北 | 新莊晶冠國賓影城 | 13廳 | 771席 | 72席 | 28席 | 24席 | |
| 桃園 | 八德置地國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 8廳 | 1580席 | 218席 | 178席 | 24席 | |
| 高雄 | 高雄義大國賓影城D-BOX、巨幕廳 | 10廳 | 1686席 | 334席 | 32席 | 26席 | |
| 高雄 | 高雄SKM Park國賓影城D-BOX (Dolby Atmos) | 10廳 | 1770席 | 195席 | 145席 | 30席 | |
| 屏東 | 屏東環球國賓影城D-BOX | 6廳 | 1077席 | 210席 | 156席 | 18席 |
標示 - 者表示暫時尚無資料。